2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名 · 权威数据
本赛季中超16支球队激烈角逐,争冠与保级形势白热化。以下为最新完整积分排名数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 24 | +31 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 28 | +24 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 42 | -14 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 45 | -21 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 15 |
2024中超联赛竞争激烈程度创近年新高,多支球队展现出强劲实力。上海双雄领跑积分榜,传统豪门山东泰山稳居前三,升班马球队表现亮眼。
本赛季中超球队覆盖全国多个城市,上海、北京、山东等足球重镇球队实力突出,中西部球队也在逐步崛起,联赛版图更加均衡。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 14 | 8 | 25 |
| 4 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 11 | 4 | 24 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 | 5 | 22 |
| 7 | 奥斯卡 | 上海海港 | 9 | 12 | 27 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 8 | 3 | 23 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 2 | 26 |
本赛季中超采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。目前已进行28轮,最后两轮将决定冠军归属和降级名额。
第29轮:上海海港vs上海申花(争冠天王山之战)
第30轮:山东泰山vs北京国安、成都蓉城vs浙江队(多场保级关键战)
冬窗转会期即将开启,多支球队已开始引援布局。上海海港、上海申花等争冠球队计划引进强力外援,保级球队也在积极寻求补强。
中超卫冕冠军,拥有武磊、奥斯卡等球星,本赛季强势领跑积分榜。
上海另一支劲旅,特谢拉领衔攻击线,紧咬海港争夺冠军。
传统豪门,克雷桑表现出色,稳居积分榜前三,亚冠资格稳固。
京城老牌劲旅,张玉宁领衔锋线,目标直指亚冠资格。